G er folketrygdens grunnbeløp. Mange av folketrygdens ytelser er knyttet til grunnbeløpet (G) som Stortinget regulerer hvert år, vanligvis pr 1.5.

Her finner du oversikt over gjeldene og siste års grunnbeløp:

Fra 1G 6G
Mai 2010 79.216,- 475.296,-
Mai 2010  74.641,-  453.846,- 
Mai 2009 72.881,- 437.286,-
Mai 2008 70.256,- 421.536,-
Mai 2007 66.812,- 400.872,-
Mai 2006 62.892,- 377.352,-
Mai 2005 60.699,- 364.194,-
Mai 2004 58.778,- 352.668,-
Mai 2003 56.861,- 341.166,-
Mai 2002 54.170,- 325.020,-
Mai 2001 51.360,- 308.160,-
Mai 2000 49.090,- 294.540,-
Mai 1999 46.950,- 281.700,-

 

Nettsiden kjører på tornado CMS - levert av Falkenberg Data - www.datafalken.no