G = kr 79 216,- (per 1. mai 2011)

Oversikt over tidligere års grunnbeløp finner du ved å klikke her.

 

Antall G: Kr.
1        79 216,00
2      158 432,00
3      237 648,00
4      316 864,00
5      396 080,00
6      475 296,00
7      554 512,00
8      633 728,00
9      712 944,00
10      792 160,00
11      871 376,00
12      950 592,00
13   1 029 808,00
14   1 109 024,00
15   1 188 240,00
16   1 267 456,00
17   1 346 672,00
18   1 425 888,00
19   1 505 104,00
20   1 584 320,00
21   1 663 536,00
22   1 742 752,00
23   1 821 968,00
24   1 901 184,00
25   1 980 400,00
26   2 059 616,00
27   2 138 832,00
28   2 218 048,00
29   2 297 264,00
30   2 376 480,00
31   2 455 696,00
32   2 534 912,00
33   2 614 128,00
34   2 693 344,00
35   2 772 560,00
36   2 851 776,00
37   2 930 992,00
38   3 010 208,00
39   3 089 424,00
40   3 168 640,00

 

 

 

Nettsiden kjører på tornado CMS - levert av Falkenberg Data - www.datafalken.no